Per 100ml | Per porzione 1,8 ml/1,7g | |
---|---|---|
Energia | 3441 kJ | 62 kJ |
837 kcal | 15 kcal | |
Grassi | 93,0 g | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 0,2 g |
di cui monoinsaturi | 19,6 g | 0,3 g |
di cui polinsaturi | 64,3 g | 1,2 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Questa confezione contiene 111 porzioni |