| Per 100 g | VNR* | Per 10 confetti (7 g) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 996 kJ | 70 kJ | ||
| 239 kcal | 17 kcal | |||
| Grassi | 0,9 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 96 g | 6,7 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| di cui polioli | 96 g | 6,7 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,25 g | 0,02 g | ||
| Zinco | 24,3 mg | 243% | 1,7 mg | 17% |
| VNR (*): valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE |