| 100 ml | 400 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico: | 5 kJ / | 20 kJ / | 0% |
| 1 kcal | 4 kcal | ||
| Grassi: | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati: | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui zuccheri: | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteine: | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale: | 0.07 g | 0.28 g | 5% |
| (*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |