100 g | 1 Biscotto 6,3 g | |
---|---|---|
Energia | 1922 kJ | 121 kJ |
459 kcal | 29 kcal | |
Grassi | 19,0 g | 1,2 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 2,1 g | 0,1 g |
Carboidrati | 59,3 g | 3,7 g |
di cui Zuccheri | 20,0 g | 1,3 g |
Fibre* | 10,0 g | 0,6 g |
Proteine | 7,7 g | 0,5 g |
Sale | 1,3 g | 0,08 g |
*determinate secondo il metodo AOAC 991.43 e AOAC 995.16 | ||
Il prodotto contiene 2,0 g di betaglucani su 100 g, corrispondente a 0,13 g di betaglucani sul biscotto | ||
Contiene 48 biscotti |