| 100 g | 1 Biscotto 6,9 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1895 kJ | 131 kJ |
| 452 kcal | 31 kcal | |
| Grassi | 18,0 g | 1,2 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2,0 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 59,1 g | 4,1 g |
| di cui Zuccheri | 20,0 g | 1,4 g |
| Fibre* | 11,0 g | 0,8 g |
| Proteine | 8,0 g | 0,6 g |
| Sale | 1,0 g | 0,07 g |
| *determinate secondo il metodo AOAC 991.43 e AOAC 997.08 | ||
| Contiene 48 biscotti |