100 g | 1 biscotto 9,2 g | |
---|---|---|
Energia | 1984 kJ | 182 kJ |
472 kcal | 43 kcal | |
Grassi | 17,2 g | 1,6 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 6,0 g | 0,6 g |
Acidi Grassi Monoinsaturi | 9,8 g | 0,9 g |
Acidi Grassi Polinsaturi | 1,4 g | 0,1 g |
Carboidrati | 77,4 g | 7,1 g |
di cui Zuccheri | 21,6 g | 2,0 g |
Fibre | 1,0 g | 0,1 g |
Proteine | 1,4 g | 0,1 g |
Sale | 0,50 g | 0,05 g |
La confezione contiene 24 biscotti |