100 g | 1 Biscotto 9,2 g | |
---|---|---|
Energia | 1988 kJ | 185 kJ |
473 kcal | 44 kcal | |
Grassi | 18,0 g | 1,7 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 6,3 g | 0,6 g |
Carboidrati | 73,7 g | 6,8 g |
di cui Zuccheri | 24,5 g | 2,3 g |
Fibre | 2,0 g | 0,2 g |
Proteine | 3,1 g | 0,3 g |
Sale | 0,40 g | 0,04 g |
Contiene 24 biscotti |