| Per 100g | ***% | per porzione (80 g) | ***% | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1463 kJ | 1170 kJ | ||
| 345 kcal | 276 kcal | |||
| Grassi | 1,4 g | 1,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 72 g | 58 g | ||
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,6 g | ||
| Fibre | 3,4 g | 2,7 g | ||
| Proteine | 9,4 g | 7,5 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Sali minerali | ||||
| Minerali | ||||
| Niacina (Vit. PP) | 5 mg | 31% | 4 mg | 25% |
| Fosforo | 239 mg | 34% | 191 mg | 27% |
| ***VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||
| La confezione contiene 5 porzioni |