Per 100 g | Per porzione (80g) | %AR* per porzione | %AR* per 100 g | % VNR** per porzione | % VNR** per 100 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1493 kJ | 1194 kJ | 14% | 18% | ||
353 kcal | 282 kcal | |||||
Grassi | 3,1 g | 2,5 g | 4% | 4% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,7 g | 4% | 5% | ||
Carboidrati | 68,8 g | 55,0 g | 21% | 26% | ||
di cui zuccheri | 0,9 g | 0,7 g | 1% | 1% | ||
Fibre | 4,8 g | 3,8 g | - | - | ||
Proteine | 10,0 g | 8,0 g | 16% | 20% | ||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0% | 0% | ||
Vitamine e sali minerali | ||||||
Niacina (Vitamina PP) | 4,9 mg | 3,9 mg | 24% | 31% | ||
Magnesio | 115,3 mg | 92,2 mg | 25% | 31% | ||
Fosforo | 339,6 mg | 271,7 mg | 39% | 49% | ||
*AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
** VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||||
La confezione contiene 5 porzioni |