Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 863 kJ | 690 kJ | 8% |
208 kcal | 166 kcal | ||
Grassi | 15,0 g | 12,0 g | 17% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,0 g | 5% |
Carboidrati | 9,4 g | 7,5 g | 3% |
di cui zuccheri | 2,2 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 6,2 g | 5,0 g | - |
Proteine | 5,8 g | 4,6 g | 9% |
Sale | 1,0 g | 0,80 g | 13% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 2 porzioni | |||
La porzione è 80 g (2 burgermini) |