| Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 731 kJ | 825 kJ | 10% |
| 176 kcal | 199 kcal | ||
| Grassi | 11 g | 12,4 g | 18% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 3,9 g | 4,4 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,3 g | 1,5 g | 2% |
| Fibre | 5,9 g | 6,7 g | - |
| Proteine | 12,4 g | 14,0 g | 28% |
| Sale | 0,94 g | 1,1 g | 18% |
| Vitamine | |||
| Per 100 g | Per porzione | %VNR ** per 100 g | |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 0,40 μg | 15% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è un burger (113 g) |