| Per 100 g | Per porzione | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 896 kJ | 809 kJ | 10% |
| 214 kcal | 193 kcal | ||
| Grassi | 10,4 g | 9,4 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 2,1 g | 11% |
| Carboidrati | 19,0 g | 17,1 g | 7% |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,9 g | 1% |
| Fibre | 3,5 g | 3,2 g | - |
| Proteine | 9,4 g | 8,5 g | 17% |
| Sale | 0,98 g | 0,88 g | 15% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è 90 g (1 cotoletta) |