| Per 100g (1 porzione) | % AR* per porzione | % VNR** per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 757 kJ | ||
| 181 kcal | 9% | ||
| Grassi | 7,5 g | 11% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 4% | |
| Carboidrati | 5,8 g | 2% | |
| di cui zuccheri | 2,2 g | 2% | |
| Fibre | 5,9 g | - | |
| Proteine | 19,6 g | 39% | |
| Sale | 1,3 g | 21% | |
| Vitamine | |||
| Vitamina B12 | 0,54 µg | 22% | |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è 100 g |