| Per 100g (1 porzione) | %AR* per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 782 kJ | 9% |
| 188 kcal | ||
| Grassi | 10,8 g | 15% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 7% |
| Carboidrati | 7,6 g | 3% |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 4% |
| Fibre | 5,1 g | - |
| Proteine | 12,5 g | 25% |
| Sale | 0,88 g | 15% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| La confezione contiene 2 porzioni | ||
| La porzione è 100 g |