Per 100g (1 porzione) | % AR* per porzione | |
---|---|---|
Energia | 814 kJ | 10% |
195 kcal | ||
Grassi | 9,1 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 4,9 g | 2% |
di cui zuccheri | 2,2 g | 2% |
Fibre | 5,3 g | - |
Proteine | 20,7 g | 41% |
Sale | 1,2 g | 20% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||
La confezione contiene 2 porzioni | ||
La porzione è 100 g |