| Per 100 g | Per porzione | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 971 kJ | 850 kJ | 10% |
| 233 kcal | 204 kcal | ||
| Grassi | 12,4 g | 10,9 g | 16% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,9 g | 5% |
| Carboidrati | 3,2 g | 2,8 g | 1% |
| di cui zuccheri | 2,8 g | 2,5 g | 3% |
| Fibre | 8,5 g | 7,4 g | - |
| Proteine | 22,9 g | 20,0 g | 40% |
| Sale | 0,85 g | 0,75 g | 13% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è 87,5 g |