| Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | % VNR** per porzione | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 945 kJ | 829 kJ | 10% | |
| 227 kcal | 200 kcal | |||
| Grassi | 14,0 g | 12,3 g | 18% | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,3 g | 7% | |
| Carboidrati | 3,6 g | 3,2 g | 1% | |
| di cui zuccheri | 1,6 g | 1,4 g | 2% | |
| Fibre | 8,9 g | 7,8 g | - | |
| Proteine | 17,3 g | 15,1 g | 30% | |
| Sale | 0,82 g | 0,73 g | 12% | |
| Vitamine | ||||
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 0,49 µg | 20% | |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| La confezione contiene 2 porzioni | ||||
| La porzione è 87,5 g |