Per 100 g | Per porzione | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1158 kJ | 1014 kJ | 12% |
279 kcal | 244 kcal | ||
Grassi | 19,9 g | 17,4 g | 25% |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 2,0 g | 10% |
Carboidrati | 1,7 g | 1,5 g | 1% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Fibre | 1,1 g | 1,0 g | - |
Proteine | 22,6 g | 19,8 g | 40% |
Sale | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 2 porzioni | |||
Una porzione di Vuna è 87,5 g | |||
Omega-3: 0,9g per 100g / 0,8g per porzione |