| Valori/ 100 g | % per assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|
| Energia | 1481 kJ | 18 % |
| 350 kcal | ||
| Grassi | 2,0 g | 3 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2 % |
| Carboidrati | 66 g | 25 % |
| di cui zuccheri | 3,0 g | 3 % |
| Fibre | 8,0 g | |
| Proteine | 13,0 g | 26 % |
| Sale | 0,01 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |