| Valori/100 g | % per assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|
| Energia | 1413 kJ | 17 kJ |
| 335 kcal | 17 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 3% |
| Carboidrati | 53 g | 21% |
| di cui zuccheri | 4,1 g | 5% |
| Fibre | 12 g | - |
| Proteine | 19 g | 37% |
| Sale | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |