Per 100 g | %VNR* | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1623 kJ | 487 kJ | |
383 kcal | 115 kcal | ||
Grassi | 1,4 g | 0,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | |
Carboidrati | 83,0 g | 24,9 g | |
di cui zuccheri | 8,9 g | 2,7 g | |
Fibre | 4,2 g | 1,3 g | |
Proteine | 7,5 g | 2,2 g | |
Sale | 1,33 g | 0,40 g | |
Vitamine | |||
Riboflavina (Vit B2) | 1,3 mg | 93% | 0,39 mg |
Niacina (Vit B3) | 17 mg | 106% | 5,1 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% | 0,36 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 184 µg | 92% | 55,2 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 3,9 mg | 65% | 1,2 mg |
Per la produzone di 100 g di prodotto sono stati utilizzati 100,7 g di farina di mais | |||
Una porzione da 30 g di Fiocchi di Mais NESTLÉ copre almeno il 19% del valore nutritivo di riferimento delle vitamine indicate | |||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g | |||
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |