| Per: 100 g | %*** | Per: 22 g | %** | %*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1501 kJ / 357 kcal | 330 kJ / 78 kcal | 4 % | ||
| Grassi | 5,7 g | 1,3 g | 2 % | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 1,0 g | 5 % | ||
| Carboidrati | 70,3 g | 15,5 g | 6 % | ||
| - di cui zuccheri | 8,8 g | 1,9 g | 2 % | ||
| Fibre | 10,4 g | 2,3 g | - | ||
| Proteine | 3,9 g | 0,9 g | 2 % | ||
| Sale | 0,79 g | 0,17 g | 3 % | ||
| Vitamine e minerali | |||||
| B2/Riboflavina | 1,6 mg | 114 % | 0,35 mg | 25 % | |
| B3/Niacina | 16 mg | 100 % | 3,5 mg | 22 % | |
| B6/Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,29 mg | 21 % | |
| B9/Acido Folico | 183 μg | 92 % | 40,3 μg | 20 % | |
| B5/Acido Pantotenico | 5,6 mg | 93 % | 1,2 mg | 20 % | |
| Calcio | 1050 mg | 132 % | 232 mg | 29 % | |
| Ferro | 11 mg | 79 % | 2,4 mg | 17 % | |
| **AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
| La confezione contiene 4 porzioni |