| Informazioni nutrizionali per 100 g: | VNR | Informazioni nutrizionali per 5 pezzi (12,25 g): | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 964 kJ / 232 kcal | 118 kJ / 29 kcal | ||
| grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| carboidrati | 89 g | 11 g | ||
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| polioli | 88 g | 11 g | ||
| proteine | 0 g | 0 g | ||
| sale | 0,27 g | 0,03 g | ||
| Vitamina C | 650 mg | 816,3% | 80 mg | 100% |
| VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
| La confezione contiene 3 porzioni |