| Per 100 g | Per biscotto (ca. 9,1 g) | %AR²/ biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1960 kJ/468 kcal | 178 kJ/43 kcal | 2% | 
| Grassi | 20 g | 1,8 g | 3% | 
| - di cui: acidi grassi saturi | 3,9 g | 0,4 g | 2% | 
| Carboidrati | 59 g | 5,4 g | 2% | 
| - di cui: zuccheri | 24 g | 2,2 g | 2% | 
| Fibre | 8,9 g | 0,8 g | |
| Proteine | 8,6 g | 0,8 g | 2% | 
| Sale | 0,67 g | 0,06 g | 1% | 
| ² AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 30 biscotti da 9,1g |