100g | 30g (monoporzione) | %AR* / (monoporzione) | |
---|---|---|---|
Energia | 1913 kJ/456 kcal | 574 kJ/137 kcal | 7% |
Grassi | 17 g | 5,1 g | 7% |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 64 g | 19 g | 7% |
di cui: Zuccheri | 6,7 g | 2,0 g | 2% |
Fibre | 5,4 g | 1,6 g | |
Proteine | 9,0 g | 2,7 g | 5% |
Sale | 1,5 g | 0,45 g | 7% |
La confezione contiene 6 monoporzioni da 30g | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |