| 100 g | 30 g (Monoporzione) | %AR* (Monoporzione) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1868 kJ / 446 kcal | 560 kJ / 134 kcal | 7% |
| Grassi | 17 g | 5,1 g | 7% |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 2% |
| Carboidrati | 62 g | 19 g | 7% |
| di cui: zuccheri | 6,0 g | 1,8 g | 2% |
| Fibre | 9,9 g | 3,0 g | |
| Proteine | 6,2 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 1,9 g | 0,57 g | 10% |
| La confezione contiene 6 monoporzioni da 30g | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |