100g | 31,25g | %RI* / 31,25g | |
---|---|---|---|
Energia | 1835 kJ/436 kcal | 573 kJ/136 kcal | 7% |
Grassi | 14 g | 4,4 g | 6% |
di cui: Acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,7 g | 3% |
Carboidrati | 64 g | 20 g | 8% |
di cui: Zuccheri | 3,2 g | 1,0 g | 1% |
Fibre | 5,2 g | 1,6 g | |
Proteine | 11 g | 3,4 g | 7% |
Sale | 2,2 g | 0,68 g | 11% |
La confezione contiene 18 monoporzioni da 31,25g | |||
* RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |