100g | 31,25g | %AR* /31,25g | |
---|---|---|---|
Energia | 1825 kJ/434 kcal | 570 kJ/136 kcal | 7% |
Grassi | 12 g | 3,8 g | 5% |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 68 g | 21 g | 8% |
di cui: Zuccheri | 3,3 g | 1,0 g | 1% |
Fibre | 5,2 g | 1,6 g | |
Proteine | 11 g | 3,4 g | 7% |
Sale | 1,6 g | 0,49 g | 8% |
La confezione contiene 18 porzioni da 31,25g | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |