100g | 30g (monoporzione) | %AR* / (monoporzione) | |
---|---|---|---|
Energia | 1868 kJ/446 kcal | 560 kJ/134 kcal | 7% |
Grassi | 17 g | 5,1 g | 7% |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 62 g | 19 g | 7% |
di cui: Zuccheri | 15 g | 4,5 g | 5% |
Fibre | 9,9 g | 3,0 g | |
Proteine | 6,2 g | 1,9 g | 4% |
Sale | 1,5 g | 0,45 g | 7% |
La confezione contiene 6 monoporzioni da 30g | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |