100g | 32g (monoporzione) | %AR* / 32g (monoporzione) | |
---|---|---|---|
Energia | 1887 kJ/450 kcal | 604 kJ/144 kcal | 7% |
Grassi | 17 g | 5,4 g | 8% |
di cui: Acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 62 g | 20 g | 8% |
di cui: Zuccheri | 3,0 g | 1,0 g | 1% |
Fibre | 5,5 g | 1,8 g | |
Proteine | 9,4 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 2,6 g | 0,84 g | 14% |
La confezione contiene 8 monoporzioni da 32g | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |