Valori nutrizionali per 100 ml | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 161 kJ | |
39 kcal | ||
Grassi | 2,0 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | |
Carboidrati | 1,5 g | |
di cui zuccheri | 0 g | |
Fibre | 0,6 g | |
Proteine | 3,3 g | |
Sale | 0,10 g | |
Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
Calcio | 120 mg | 15% |
VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |