| Valori nutrizionali medi per 100 ml di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| energia | 276 kJ / 66 kcal | |
| grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | |
| carboidrati | 5,0 g | |
| di cui zuccheri | 5,0 g | |
| proteine | 3,4 g | |
| sale | 0,10 g | |
| calcio | 120 mg | 15% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Il Calcio, di cui il latte è una fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali |