| Valori medi per 100ml | VNR** | |
|---|---|---|
| energia | 276 kJ | |
| 66 kcal | ||
| grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
| carboidrati | 5,0 g | |
| di cui zuccheri | 5,0 g | |
| proteine | 3,4 g | |
| sale | 0,10 g | |
| calcio | 120 mg | 15% |
| Il Calcio, di cui il latte è una fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | ||
| VNR** = Valori Nutritivi di Riferimento |