| Valori nutrizionali medi per 100ml di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| energia | 143 kJ / 34 kcal | |
| grassi | 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
| carboidrati | 5,0 g | |
| di cui zuccheri | 5,0 g | |
| proteine | 3,2 g | |
| sale | 0,10 g | |
| calcio | 120 mg | 15% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Il Calcio, di cui il latte è una fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e denti normali |