Per 100g | Per vasetto 160 g | %AR* 160 g | |
---|---|---|---|
Energia | 247 kJ/58 kcal | 394 kJ/93 kcal | |
Grassi | 0,4 g | 0,6 g | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,6 g | |
Carboidrati | 3,6 g | 5,8 g | |
di cui Zuccheri | 3,3 g | 5,3 g | |
Proteine | 9,7 g | 16 g | |
Sale | 0,10 g | 0,16 g | |
Lattosio inferiore a 0,5g/100g | |||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio | |||
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |