Per 100g | Per 160g | %AR* 160 g | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 235 kJ/55 kcal | 376 kJ/88 kcal | 4 | |
Grassi | 0,5 g | 0,8 g | 1 | |
di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,5 g | 2 | |
Carboidrati | 3,5 g | 5,6 g | 2 | |
di cui Zuccheri | 3,1 g | 5,0 g | 6 | |
Proteine | 9,3 g | 15 g | 30 | |
Sale | 0,10 g | 0,16 g | 3 | |
Vitamina D | 3,2 µg | 5,12 µg | 102*** | |
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | ||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |