Per 100g | Per vasetto 160g | %AR* 160g | |
---|---|---|---|
Energia | 231 kJ/55 kcal | 370 kJ/88 kcal | 4 |
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | 0 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 |
Carboidrati | 4,3 g | 6,9 g | 3 |
di cui Zuccheri | 4,0 g | 6,4 g | 7 |
Proteine | 9,3 g | 15 g | 30 |
Sale | 0,09 g | 0,14 g | 2 |
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
Lattosio inferiore a 0,5g/100g | |||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio |