Per 100g | Per vasetto 160 g | %AR* 160 g | |
---|---|---|---|
Energia | 241 kJ/57 kcal | 385 kJ/91 kcal | 5 |
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | <1 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | <1 |
Carboidrati | 3,6 g | 5,8 g | 2 |
di cui Zuccheri | 3,3 g | 5,3 g | 6 |
Proteine | 9,5 g | 15,2 g | 30 |
Sale | 0,09 g | 0,14 g | 2 |
Lattosio inferiore a 0,5g/100g | |||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio | |||
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |