Per 100g | Per 200g | %AR* 200g | |
---|---|---|---|
Energia | 346 kJ/82 kcal | 691 kJ/164 kcal | 8 |
Grassi | 1,9 g | 3,8 g | 5 |
di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g | 2,4 g | 12 |
Carboidrati | 6,2 g | 12 g | 5 |
di cui Zuccheri | 4,7 g | 9,4 g | 10 |
Proteine | 10 g | 20 g | 40 |
Sale | 0,29 g | 0,58 g | 10 |
Amminoacidi essenziali | 4580 mg | 9160 mg | |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal |