100 ml* | 50 ml* | |
---|---|---|
Energia | 10,66 kcal | 5,33 kcal |
45,20 kJ | 22,60 kJ | |
Grassi | 1,17 g | 0,59 g |
di cui saturi | 0,03 g | tracce |
Carboidrati | 1,37 g | 0,68 g |
di cui zuccheri | tracce | tracce |
Proteine | 1,10 g | 0,55 g |
Sale | 0,10 g | 0,05 g |
Il Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli analizza e controlla il caffè Kimbo a garanzia dei valori nutrizionali | ||
*Valori riferiti a caffè senza zucchero preparato con la moka da 3 tazze (18g di caffè in polvere) |