Per 100 g | Per pezzo 12,8 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2157 kJ / 516 kcal | 274 kJ / 66 kcal | 3 |
Grassi | 26,9 g | 3,4 g | 5 |
di cui acidi grassi saturi | 12,9 g | 1,7 g | 9 |
Carboidrati | 55,5 g | 7,1 g | 3 |
di cui zuccheri | 43 g | 5,5 g | 6 |
Proteine | 11,9 g | 1,5 g | 3 |
Sale | 0,438 g | 0,056 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |