| per 100 g | per pezzo 28 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1672 kJ / 400 kcal | 467 kJ / 112 kcal | 6 |
| Grassi | 21,9 g | 6,1 g | 9 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,1 g | 3,7 g | 19 |
| Carboidrati | 42,9 g | 12,0 g | 5 |
| di cui zuccheri | 35,6 g | 10,0 g | 11 |
| Proteine | 7,0 g | 2,0 g | 4 |
| Sale | 0,620 g | 0,174 g | 3 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |