per 100 g | per pezzo (29 g) | (%*) per 29 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1777 kJ/ 425 kcal | 517 kJ/ 124 kcal | 6 |
grassi | 23 g | 6,7 g | 10 |
di cui: acidi grassi saturi | 13,7 g | 4 g | 20 |
carboidrati | 48,5 g | 14,1 g | 5 |
di cui: zuccheri | 39,6 g | 11,5 g | 13 |
proteine | 5,8 g | 1,7 g | 3 |
sale | 0,137 g | 0,040 g | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |