per 100 g | per porzione 33 g | %* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1748 kJ / 418 kcal | 577 kJ / 138 kcal | 7 |
Grassi | 20,2 g | 6,7 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,5 g | 8 |
Carboidrati | 49,2 g | 16,2 g | 6 |
di cui zuccheri | 29,2 g | 9,6 g | 11 |
Proteine | 7,4 g | 2,4 g | 5 |
Sale | 0,758 g | 0,25 g | 4 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |