| per 100 g | per porzione 32 g | %* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1777 kJ / 424 kcal | 570 kJ / 136 kcal | 7 |
| Grassi | 19,6 g | 6,3 g | 9 |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,1 g | 6 |
| Carboidrati | 52,8 g | 16,9 g | 7 |
| di cui zuccheri | 31,3 g | 10 g | 11 |
| Proteine | 7,4 g | 2,4 g | 5 |
| Sale | 0,595 g | 0,19 g | 3 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |