per 100 g | per porzione 32 g | %* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1365 kJ / 327 kcal | 437 kJ / 105 kcal | 5 |
Grassi | 18,4 g | 5,9 g | 8 |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,9 g | 5 |
Carboidrati | 30,4 g | 9,7 g | 4 |
di cui zuccheri | 29,6 g | 9,5 g | 11 |
Proteine | 6,9 g | 2,2 g | 4 |
Sale | 0,758 g | 0,242 g | 4 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |