| Per 100 g | Per porzione (41,5 g) | %AR* per porzione (41,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2135 kJ / 510 kcal | 886 kJ / 212 kcal | 11 % |
| Grassi | 26,1 g | 10,8 g | 15 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 14,7 g | 6,1 g | 31 % |
| Carboidrati | 60,6 g | 25,2 g | 10 % |
| - di cui zuccheri | 43,4 g | 18,0 g | 20 % |
| Fibre | 2,5 g | 1,0 g | - |
| Proteine | 6,6 g | 2,7 g | 5 % |
| Sale | 0,15 g | 0,06 g | 1 % |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |