| Per 100g | Per porzione (41,5g) | %AR* Per 41,5g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2156kJ/515kcal | 895kJ/214kcal | 11% |
| Grassi | 25,9g | 10,7g | 15% |
| - di cui acidi grassi saturi | 14,6g | 6,1g | 31% |
| Carboidrati | 62,9g | 26,1g | 10% |
| - di cui zuccheri | 47,3g | 19,6g | 22% |
| Fibre | 0,8g | 0,4g | - |
| Proteine | 6,8g | 2,8g | 6% |
| Sale | 0,24g | 0,10g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |