| Per 100 g | Per porzione (41,5 g) | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2166 kJ | 899 kJ | 11% |
| 517 kcal | 215 kcal | ||
| Grassi | 26,4 g | 11,0 g | 16% |
| - di cui acidi grassi saturi | 14,8 g | 6,1 g | 31% |
| Carboidrati | 63,0 g | 26,2 g | 10% |
| - di cui zuccheri | 47,5 g | 19,7 g | 22% |
| Fibre | 1,0 g | <0,5 g | - |
| Proteine | 6,2 g | 2,6 g | 5% |
| Sale | 0,24 g | 0,10 g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |