| per 100 g | per porzione (41,5g) | %AR* per 41,5g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2155 kJ | 894 kJ | 11% |
| 515 kcal | 214 kcal | ||
| Grassi | 25,9 g | 10,7 g | 15% |
| - di cui acidi grassi saturi | 14,9 g | 6,2 g | 31% |
| Carboidrati | 62,8 g | 26,1 g | 10% |
| - di cui zuccheri | 47,2 g | 19,6 g | 22% |
| Fibre | 0,8 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 6,8 g | 2,8 g | 6% |
| Sale | 0,24 g | 0,10 g | 2% |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |