Per 100 ml di brodo | Per porzione** | %* Per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 21 kJ/5 kcal | 52 kJ/13 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | 0,8 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,4 g | 2 % |
Carboidrati | < 0,5 g | 0,7 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | 0,5 g | < 1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | 0,5 g | 1 % |
Sale | 1,2 g | 3,0 g | 50 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (8 porzioni per confezione) |