| Per 100 ml di brodo | Per porzione** | %* Per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 25 kJ/6 kcal | 63 kJ/15 kcal | < 1% |
| Grassi | < 0,5 g | 1,0 g | 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 3 % |
| Carboidrati | < 0,5 g | 1,1 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | < 0,5 g | 1,0 g | 1 % |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,1 g | 2,9 g | 48 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 250 ml (8 porzioni per confezione) |