Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 181 kJ/ | 452 kJ/ | 5 % |
43 kcal | 108 kcal | ||
Grassi | 1,5 g | 3,8 g | 5 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g | 3 % |
Carboidrati | 5,6 g | 14 g | 5 % |
di cui zuccheri | 1,4 g | 3,5 g | 4 % |
Fibre | 1,3 g | 3,3 g | |
Proteine | 1,1 g | 2,9 g | 6 % |
Sale | 0,81 g | 2,0 g | 33 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (la confezione contiene 2 porzioni) |